№ | Основные параметры | Значения |
1. | Диаметр условного прохода стояка, мм | 100 |
2. | Температура окружающей среды при эксплуатации, 0С | от минус 40 до плюс 50 для Кл. исп. У2от минус 60 до плюс 50 для Кл. исп. ХЛ2 |
3. | Вязкость перекачиваемой жидкости | До 100сСт |
4. | Производительность АСН | Не более 90м3/ч |
5. | Рабочее давление, не более | 0,6(6) МПА (кгс/см2) |
6. | Информационная связь центрального блока управления | интерфейс RS-485 протокол Modbus RTU |
7. | Напряжение питания электрических узлов, В | 220±5% ЦБУ, ПДУ "Весна - ТЭЦ – 2 – 3К"380±5% эл. двигатель насоса |
8. | Потребляемая мощность одного АСН, кВт | 0,01 – ЦБУ11 – насос КМ 100-80-170Е15 – насос КМС 100-80-180Е0,33 - шлагбаум |
9. | Род тока соленоида СВ | переменный |
10. | Тип применяемого насоса | В зависимости от заказа |
11. | Частота тока, Гц | 50±1 |
12. | Диаметр горловины а/ц, мм | min 250 … max 530 |
13. | Высота обслуживаемых а/ц, мм | min 2500… max 3900 |
14. | Диаметр котла обслуживаемых автоцистерн, мм | min 1000 …max 2000 |
15. | Наливной наконечник | Для АСН-4В (0 – 0 - …- …)телескопический для открытого налива, без датчика уровняДля АСН-4ВГ (ДПУ 2 - …- …)телескопический для закрытого налива, с датчиком уровня, кнопкой СТОП и рукавом отвода паров |
16. | Материал проточной части шарнирного трубопровода, опорных стоек | Ст3 для исп.У209Г2С для исп. ХЛ2 |
17. | Материал шарниров | Сталь 45Термообработанные дорожки под ролики |
18. | Материал проточной части наливного наконечника | Алюминиевый сплав АМг5 |
19. | Материал уплотнений шарнирных соединений | Фторпласт Маслобензостойкая резина3826с-НТА для У2Маслобензостойкая резинаНО-68 для ХЛ2 |
20. |
21. | Покрытие комплекса | Грунт ВЛ 515, эмаль ЭП 140Цвет: Серебристый |
22. | Материал рукава отвода паров | Алюминиевая труба – на прямых участкахСтеклоткань пропитанная силиконом на шарнирных сочленениях |
23. | Диаметр рукава отвода паров, мм | Ду60 |
24. | Балансировка стояка, трапа | Пружинный Амортизатор |